Nummer | 1856 |
---|---|
Druck | Wittenberg: Peter Seitz d. Ä. 1538 |
Ecclesias= | tes, odder Prediger | Salomo, ausgelegt durch | D. Mart. Luth. aus | dem latin, verdeud= | schet durch | Justum Jonam. | An Landgrauen zu | Hessen. 1. Jone Epistel, | darinne auch die Sum= | ma dis buchs. | Wittemberg. | 1 5 3 8. | [TE] [Am Schluß:] Gedruͤckt zu Wittemberg | durch Peter Seitz. | M. D. XXXVIII. | 8°: A-Z8 Aa-Ee8 (A1b u. Ee8 leer), 224 ungez. Bl. - TE 588. Sign.: C 88.8° Helmst. (2). - Auf dem Titelblatt der 1. Schrift (1538) drei Besitzeinträge: "A: Sigfridt Kramer est possessor huis libri B: S..[Besitzeintrag ausgeschnitten] C: Peeter Heusch Ao: 1658 Jn Hamburgk.". Auf dem Vorsatzblatt: "... Kramer Obberman zu Kalbennsis". Im Vorderdeckel Exlibris von Herzog Rudolf August zu Braunschweig und Lüneburg. b (WA 20, S. 4). Benzing 2984 u. Benzing/Claus II. VD 16 B 3687. |
G 262.8° Helmst. (2) | Im Vorderdeckel: "Martha Netzen N° 57". OPAC |
---|---|
C 88.8° Helmst. (2) | Auf dem Titelblatt der 1. Schrift (1538) drei Besitzeinträge: "A: Sigfridt Kramer est possessor huis libri B: S..[Besitzeintrag ausgeschnitten] C: Peeter Heusch Ao: 1658 Jn Hamburgk.". Auf dem Vorsatzblatt: "... Kramer Obberman zu Kalbennsis". Im Vorderdeckel Exlibris von Herzog Rudolf August zu Braunschweig und Lüneburg. OPAC |
http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:urmel-0c5997b2-299a-47ef-87c3-94ee16a8ddfe5
http://data.onb.ac.at/ABO/+Z179650505
Titel | Ecclesiastes oder Prediger Salomo |
---|---|
Drucker | Seitz, Peter d.Ä. |
Erscheinungsort | Wittenberg |
Erscheinungsjahr | 1538 |
Provenienzen |
Braunschweig und Lüneburg, Rudolf August Herzog zu: Braunschweig und Lüneburg, Rudolf August Herzog zu (*1627 †1704), Exlibris. Heusch, Peter: Heusch, Peter, dat. 1658. In Hamburg. Kramer, Sigfried: Kramer, Sigfried, eg. nach 1538. Küster in Calbe. Netz, Martha: Netz, Martha, eg. nach 1538. Der Band trägt von ihrer Hand die Zahl 57. |
VD 16 | B 3687 (im VD 16) |
Benzing-Nummer | 2984 |
WA-Nummer | 20;4 |
Signaturen | G 262.8° Helmst. (2); C 88.8° Helmst. (2) |