Nummer | 1933a |
---|---|
Druck | Wittenberg: Georg Rhau 1533 |
Roͤmischer Kayserli= | cher Maiestat, vnsers aller gne= | digsten herrn, vnd des Bapsts | geschickten werbung, an Hertzog Johans | Fridrichen zu Sachssen Churfur= | sten etc. Von wegen des kunff= | tigen Concilij. | Die Artikel dazumal seinen Churfurstli= | chen Gnaden, durch den Bepstlichen geschick= | ten zugestelt. | Artikel des Churfursten antwort darauff | denselben beiden geschickten zugestelt. | Antwort des Chuͤrfursten zu Sachs= | sen, sampt seiner Chuͤrfurstlichen gnaden mit | verwandten, Fuͤrsten, Grauen, Stedten, an | Roͤm. Kai. Mai. vnd des Bapsts geschickten, | jnn schrifften geschehen. | Mit einer Vorrhede, Alles zu not= | wendigem bericht. | 1 5 3 3. | [Am Schluß:] Gedruckt zu Wit= | temberg durch | Georgen | Rhaw. | 4°: A-F4 (A1b u. F4 leer), 24 ungez. Bl. - Luthers Vorrede auf Bl. A2a-A3b. Sign.: H 59.4° Helmst. (22). - Zur Provenienz vgl. Nr. 1545. Benzing/Claus II **3081/1. VD 16 S 7427. |
H 59.4° Helmst. (22) | Zur Provenienz vgl. Nr. 1545. OPAC |
---|
http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10888243-4
http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10984601-8
http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10983815-0
http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb00021404-1
Titel | Römischer kaiserlicher Majestät und des Papstes Geschickten Werbung an Herzog Johann Friedrich zu Sachsen |
---|---|
Andere Verfasser | Anonym: Römischer kaiserlicher Majestät und des Papstes Geschickten Werbung an Herzog Johann Friedrich zu Sachsen 1533 |
Drucker | Rhau, Georg |
Erscheinungsort | Wittenberg |
Erscheinungsjahr | 1533 |
Provenienzen |
Braunschweig und Lüneburg, Rudolf August Herzog zu: Braunschweig und Lüneburg, Rudolf August Herzog zu (*1627 †1704), Exlibris. Hesse, Hans: Hesse, Hans, erw. 1530 und 1535 bzw. 1536. Bürger von Braunschweig. Johannes, eg. 1536: Johannes, eg. 1536. |
VD 16 | S 7427 (im VD 16) |
Benzing-Nummer | **3081/1 |
Signaturen | H 59.4° Helmst. (22) |