Nummer | 395 |
---|---|
Druck | Wittenberg: Hans Weiß 1525 |
Eyn trostlichs buch | leyn Martini Lutheri, ynn aller | widderwertickeyt eynes yhe= | den Christ glawbigen | menschen, newlich | gedeutscht durch | Magistrum | Geor= | gium Spalatinum [gestürztes m]. | Wittembergk | 1. 5. 25. | [TE] [Am Schluß:] Gedruckt zu Wittemberg Hans Weyß | 1. 5. 2 5. | 4°: A-G4 H2 J4 (J4 leer), 34 ungez. Bl. - TE 13. Sign.: G 512.4° Helmst. (17). - Auf dem Titelblatt der 1. Schrift (1529, vgl. Nr. 1638): "Ex lib: Wilhel: Hoenungij ...". Im Vorderdeckel und auf dem Vorsatzblatt Register des Bandes von seiner Hand (?). Auf dem Vorderdeckel: "No 94". g (WA 6, S. 103), Abweichung Z. 9: "Spalatinum". Benzing 604. VD 16 L 6746. |
G 512.4° Helmst. (17) | Auf dem Titelblatt der 1. Schrift (1529, vgl. Nr. 1638): "Ex lib: Wilhel: Hoenungij ...". Im Vorderdeckel und auf dem Vorsatzblatt Register des Bandes von seiner Hand (?). Auf dem Vorderdeckel: "No 94". OPAC |
---|---|
Alvensleben Ee 84 (25) | Zur Provenienz vgl. Nr. 798. |
K 266.4° Helmst. (3) | Zur Provenienz vgl. Nr. 1387. OPAC |
http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:urmel-8f1650ed-d8a7-4361-9635-76d05aed7b567
http://data.onb.ac.at/ABO/+Z181034106
http://resolver.staatsbibliothek-berlin.de/SBB0001978700000000
Titel | (Ein) tröstliches Büchlein in aller Widerwärtigkeit eines jeden christgläubigen Menschen |
---|---|
Drucker | Weiss, Hans |
Erscheinungsort | Wittenberg |
Erscheinungsjahr | 1525 |
Provenienzen |
Dreiszigmark, Johann Friedrich: Dreiszigmark, Johann Friedrich (*1638 †1708), dat. 1679. Pastor in Volkmarode bei Braunschweig. H R 1527 und 1534: H R 1527 und 1534 Hoenungius, Wilhelm: Hoenungius, Wilhelm, eg. nach 1536. Der Band aus seinem Besitz trägt die Zahl 94. M V B 1626: M V B 1626 Ribysch, Heinrich: Ribysch (Reibisch), Heinrich, Dr. jur. (†1544), dat. 1527 und 1534. Syndicus in Breslau, Rat Kaiser Ferdinands I., Generalsteuereinnehmer in Schlesien. |
VD 16 | L 6746 (im VD 16) |
Benzing-Nummer | 604 |
WA-Nummer | 6;103 |
Signaturen | G 512.4° Helmst. (17); Alvensleben Ee 84 (25); K 266.4° Helmst. (3) |