Aufstellung
Signaturbereich: KA 75-1801 bis 1900
| Signatur | Titel | Verfasserangabe | Erschienen |
|---|---|---|---|
| Indices naturwissenschaftlich-medizinischer Periodica bis 1850: Bd. 1 Der Naturforscher | hrsg. von Armin Geus | ||
| Indices naturwissenschaftlich-medizinischer Periodica bis 1850: Teil 1 | |||
| Indices naturwissenschaftlich-medizinischer Periodica bis 1850: Bd. 3 Die tiermedizinischen Zeitschriften des 18. Jahrhunderts | bearb. von Bernd Wimmer u. Armin Geus | ||
| 1800-1883, Supplementary A-Z | |||
| A - B | |||
| C - Fittig | |||
| Fitting - Hyslop | |||
| I - Marbut | |||
| Nostri plena laboris | Charles Mollan with Eileen Byrne ... | ||
| Index zur Geschichte der Medizin, Naturwissenschaft und Technik | im Auftr. d. Deutschen Vereinigung für Geschichte der Medizin, Naturwissenschaft und Technik. Hrsg. von Walter Artelt ; Johannes Steudel | ||
| Bulletin signalétique | CNRS, Centre National de la Recherche Scientifique, Institut de l'Information Scientifique et Techniques | ||
| Francis | INIST, Institut de l'Information Scientifique et Technique, Centre National de la Recherche Scientifique | ||
| Annual bibliography of the history of natural history | the Natural History Museum | ||
| Bibliografía española de historia de la ciencia y de la tecnologia (B.E.H.C.Y.T.): 2 1989 | |||
| Bibliografía española de historia de la ciencia y de la tecnologia (B.E.H.C.Y.T.): 1 1988 | |||
| Bibliografía española de historia de la ciencia y de la tecnologia (B.E.H.C.Y.T.): [3], Ad. Adenda - 1990 | |||
| Bibliografía española de historia de la ciencia y de la tecnologia (B.E.H.C.Y.T.): 4 1991 | |||
| Bibliografía española de historia de la ciencia y de la tecnologia (B.E.H.C.Y.T.): 5 1992 | |||
| Bibliografía española de historia de la ciencia y de la tecnologia (B.E.H.C.Y.T.): 3 1990 | |||
| Czechoslovak history of science: [1] 1970 - 1980 |