Aufstellung
Signaturbereich: GK 81-0000 bis 9999
Signatur | Titel | Verfasserangabe | Erschienen |
---|---|---|---|
Theatrum orbis terrarum | Abraham Ortelius. Mit einer Einf. und Erl. von Ute Schneider | ||
Europas Weltbild in alten Karten: [Kartenband] | |||
Europas Weltbild in alten Karten: [Hauptband] | |||
Mapping the world | [National Geographic Society. Ed. by Ralph E. Ehrenberg] | ||
Early mapping of the Pacific | Thomas Suárez | ||
Die Vermessung der Meere | John Blake | ||
Die Karten der seefahrenden Völker Südeuropas bis zum ersten Druck der Erdbeschreibung des Ptolemäus | Heinrich Wuttke | ||
Portulane | von Monique de La Roncière u. Michel Mollat Du Jourdin unter Mitarb. von Marie-Madeleine Azard ... [Die Übers. aus d. Franz. besorgte Roswitha Beyer] | ||
Maps and map-makers of the Aegean | Vasilis Sphyroeras; Anna Avramea; Spyros Asdrahas.; transl. from the greek G. Cox .. | ||
Deutschland in Europa | Mit einem Vorw. von Werner Knopp eingel. u. komm. von Elmar Wagener | ||
Der Deichatlas des Johann Conrad Musculus von 1625/26 | Johann Conrad Musculus | ||
Die Entwickelung des Kartenbildes der Nord- und Ostseeländer bis auf Mercator | von Eduard Moritz | ||
Seekarten der südlichen Nord- und Ostsee | von A. W. Lang | ||
Karten und Atlanten in der Landeszentralbibliothek Schleswig-Holstein: Bd. 1 Der Flensburger "Atlas Major" | bearbeitet von Detlev Kraack | ||
Karten und Atlanten in der Landeszentralbibliothek Schleswig-Holstein: Bd. 2 Die Jordtsche Kartensammlung aus Flensburg | Beschreibung und Katalog von Gerhard Kraack | ||
Karten und Atlanten in der Landeszentralbibliothek Schleswig-Holstein: Bd. 3 Die Welt in alten Karten und Ansichten | zsgest. von Gerhard Kraack und Jens Ahlers | ||
Allgemeine Kartensammlung Provinz Ostpreussen | bearb. von Winfried Bliss | ||
Prussia-Karten | Eckhard Jäger | ||
Historischer Handatlas für Ostpreußen | |||
Franken im Bild alter Karten | Alfred Höhn | ||
Kleine Kartengeschichte Frieslands zwischen Ems und Jade | Arend Lang | ||
Zur topographischen Kartographie im niedersächsischen Raum von 1764 - 1863 | von W. Kost | ||
Niedersachsen in alten Karten | [Heiko Leerhoff] | ||
Niedersachsen in alten Karten | Heiko Leerhoff | ||
Landkarten der Pfalz am Rhein, 1513-1803 | Fritz Hellwig, Wolfgang Reiniger, Klaus Stopp | ||
Geschichte in Karten | herausgegeben von Hans-Joachim Behr und Franz-Josef Heyen ; unter Mitarbeit von Dietmar Flach [und 8 andere] | ||
Alte Landkarten Sachsens und Thüringens | bearb. von Otto Rübesame | ||
Die Pläne von Berlin | Paul Clauswitz; Lothar Zögner. Bearb. v. Lothar Zögner unter Mitarb. von Elke Günther ... | ||
Die ältesten Stadtpläne Berlins | Günther Schulz | ||
Die neuere Geschichte der Stadt Braunschweig in Karten, Plänen und Ansichten | hrsg. von d. Stadt Braunschweig, Vermessungsamt. [Wiss. Beratung: Richard Moderhack ...] | ||
Die Ichnoorthographia Plesniaca des Andreas Hindenberg aus dem Jahre 1636 | Johanna Kolenda | ||
Cartographia Bavariae | Bayerische Staatsbibliothek. [Ausstellung u. Kat.: Hans Wolff. Mit Beitr. von Günther Koch] | ||
Kartographische Zimelien | Hrsg.: Österreichische Nationalbibliothek Wien. Franz Wawrik .. | ||
Annäherungen an die Ferne | Jan Mokre (Hg.) | ||
Atlas Tyrolensis | Peter Anich; Blasius Hueber; Anton Kirchebner. Max Edlinger [Hrsg.] | ||
Topographie von Alt-Wien: Teil 1 Die Leopoldstadt im Vormärz | |||
Topographie von Alt-Wien: Teil 4 Die Wieden im Vormärz | |||
Topographie von Alt-Wien: Teil 2 Der Alsergrund im Vormärz | |||
Topographie von Alt-Wien: Teil 3 Die Josefstadt im Vormärz | |||
Topographie von Alt-Wien: Teil 6 Mariahilf im Vormärz | Robert Messner | ||
Topographie von Alt-Wien: Teil 5 Die Landstraße im Vormärz | |||
Topographie von Alt-Wien: Teil 7 | |||
Topographie von Alt-Wien: Teil 7 | |||
Topographie von Alt-Wien: Teil 7 | |||
Kartographie in der Schweiz | Gewerbemuseum Basel | ||
A history of Britain in 100 maps | Jeremy Black | ||
English map-making 1500 - 1650 | British Library. Ed. by Sarah Tyacke | ||
Early printed maps of the British Isles | Rodney W. Shirley | ||
Mapping England | Simon Foxell | ||
Printed maps of London | James Howgego | ||
London | Peter Whitfield | ||
Mapping London | Simon Foxell | ||
London map-sellers, 1660 - 1720 | Sarah Tyacke | ||
Les Atlas français XVIe-XVIIe siècles | par Mireille Pastoureau. Avec la collab. de Frank Lestringant pour l'Insulaire d'A. Thevet. Bibliothèque Nationale, Département des cartes et plans | ||
Gli stati italiani di Piri Re'is | [hrsg. von] Antonio Ventura | ||
Rom | Steffen Bogen; Felix Thürlemann | ||
The eternal city | Jessica Maier | ||
Le Grandi Alpi nella cartografia dei secoli passati 1482 - 1865 | Laura et Giorgio Aliprandi; Massimo Pomella. Trad. inglese di Massimo Pomella... | ||
Le grandi Alpi nella cartografia: Vol. 1 Storia della cartografia alpina | |||
Le grandi Alpi nella cartografia: Vol. 2 Monviso, Piccolo San Bernardo, Gran San Bernardo, Monte Bianco, Cervino, Monte Rosa e i Walser, Gran Paradiso | |||
Les origines de la cartographie portugaise et les cartes des Reinel | par Jean Denucé | ||
La cartographie hollandaise | par A.de Smet | ||
The oldest maps of the Netherlands | H. A. M. van der Heijden | ||
Oud-nederlandsche Kaartmakers in betrekking met Plantijn: Bd. 1 | |||
Oud-nederlandsche Kaartmakers in betrekking met Plantijn: Bd. 2 |