Aufstellung
Signaturbereich: KA 70-0000 bis 9999
| Signatur | Titel | Verfasserangabe | Erschienen |
|---|---|---|---|
| Kunst op schrift | bezorgd door Jacqueline de Man | ||
| Systematik kulturhistorischer Sachgüter | Im Auftr. des Verbandes der Museen der Schweiz verf. von Walter Trachsler | ||
| Art | |||
| Weltkunst-Abbildungs-Index | von Thomas Leon Heck | ||
| Art & architecture thesaurus: Vol. 1 Pt. 1: Introduction; Pt. 2: Hierarchical displays | |||
| Art & architecture thesaurus: Vol. 2 Pt. 3: Alphabetical display | |||
| Art & architecture thesaurus: Vol. 3 Pt. 3: Alphabetical display (continued) | |||
| Catalogue général | |||
| Art books | |||
| Bibliographie bildende Kunst: Bd. 1 Bibliographie A-E | |||
| Bibliographie bildende Kunst: Bd. 2 Bibliographie F-J | |||
| Bibliographie bildende Kunst: Bd. 3 Bibliographie K-P | |||
| Bibliographie bildende Kunst: Bd. 4 Bibliographie Q-Z | |||
| Bibliographie bildende Kunst: Bd. 5 Autoren- und Körperschaftenregister A-Z. Sachregister A-H | |||
| Bibliographie bildende Kunst: Bd. 6 Sachregister I-Z | |||
| Art and the Reformation | Linda Bryant Parshall and Peter W. Parshall | ||
| Bibliography of eighteenth century art and illustrated books | J. Lewine | ||
| Bibliographie zur Kunstgeschichte des 19. Jahrhunderts | zsgest. von Marianne Prause | ||
| Expressionismus | G. C. Perkins | ||
| German expressionism in the fine arts | by John M. Spalek u.a. | ||
| Bibliographie zur baltischen Bau- und Kunstgeschichte | Erich Böckler; Henrik Fischer | ||
| Zeitschriften-Bibliographie zur Architektur in Berlin von 1919 bis 1945 | Peter Güttler und Sabine Güttler | ||
| Bibliographie zur Kunstgeschichte von Berlin und Potsdam | von Sibylle Badstübner-Gröger | ||
| Bibliographie der Kunst in Bayern: Band 2 | bearbeitet von Hans Wichmann | ||
| Bibliographie der Kunst in Bayern: Band 3 | bearb. von Hans Wichmann | ||
| Bibliographie der Kunst in Bayern: Band 4 | bearb. von Hans Wichmann | ||
| Bibliographie zur Kunstgeschichte von Mecklenburg und Vorpommern | von Edith Fründt | ||
| Bibliographie zur Kunstgeschichte von Sachsen-Anhalt | von Sibylle Harksen | ||
| Bibliographie zur Kunstgeschichte in Sachsen | Frank-Bernhard Müller; Ernst Ullmann | ||
| Bibliographie zur thüringischen Kunstgeschichte | von Helga Möbius | ||
| Bibliographie zur thüringischen Kunstgeschichte und angrenzender Gebiete 1973 bis 1993 | Rosemarie Teschner | ||
| Bibliographie zur Kunstgeschichte Österreichs | zsgest. im Kunsthistorischen Institut der Universität Wien, Lehrkanzel für Österreichische Kunstgeschichte ; Hrsg. Österreichisches Bundesdenkmalamt | ||
| Index du Mercure de France. 1672 - 1832, donnant l'indication, par ordre alphabétique, de toutes les notices, mentions, annonces, planches, etc., concernant les Beaux-Arts et l'Archéologie | [Hrsg.:] Étienne Deville | ||
| Cataloghi di collezioni d'arte nelle biblioteche fiorentine <1840-1940> | a cura di Giovanna De Lorenzi | ||
| Bibliografia del arte en España | por Maria Paz Aguilo, Amelia Lopez-Yarto y Maria Luisa Tarraga. Consejo superior de investigaciones cientificas. Instituto Diego Velazquez | ||
| Collection of exhibition catalogs | [Introd.: Garnett McCoy] | ||
| The Victoria and Albert Museum | comp. by Elizabeth James | ||
| Bibliografia storico-critica dell'architettura civile et arte subalterne ...: Vol. 1 | |||
| Bibliografia storico-critica dell'architettura civile et arte subalterne ...: Vol. 2 | |||
| Bibliografia storico-critica dell'architettura civile et arte subalterne ...: Vol. 3 | |||
| Bibliografia storico-critica dell'architettura civile et arte subalterne ...: Vol. 4 | |||
| Art and architecture in Central Europe | Thomas DaCosta Kaufmann | ||
| The Fowler Achitectural Collection of the Johns Hopkins Univercity | Laurence Hall Fowler; Elizabeth Baer | ||
| Early printed books 1478 - 1840: Vol. 1 A - D | |||
| Early printed books 1478 - 1840: Vol. 2 E - L | |||
| Early printed books 1478 - 1840: Vol. 3 M - R | |||
| Early printed books 1478 - 1840: Vol. 4 S - Z | comp. by Paul W. Nash ... | ||
| Early printed books 1478 - 1840: Vol. 5 Indices, supplement, appendices, addenda and corrigenda | comp. by Paul W. Nash ... | ||
| Bibliographie der Vedute | Max Schefold | ||
| Bibliografia de arquitectura, ingenieria y urbanismo en España: T. 1 | |||
| Bibliografia de arquitectura, ingenieria y urbanismo en España: T. 2 | |||
| Bibliography of early American architecture | by Frank J. Roos, Jr. | ||
| American architectural books | by Henry-Russel Hitchcock | ||
| Vernacular architecture in America | John A. Cuthbert; Barry Ward; Maggie Keeler | ||
| Genrebilder in deutschen Museen | Hans F. Schweers | ||
| Polska bibliografia sztuki: Cz. 2 Malarze L - Ż | |||
| Polska bibliografia sztuki: T. 2 Rysunek. Grafika. Sztuka ksia̜żki i druku | opracowały Janina Wiercińska ... | ||
| Polska bibliografia sztuki: T. 3 Rzeźba | opracowały Janina Wiercińska | ||
| Polska bibliografia sztuki: Cz. 1 Źródła. Opracowania ogólne. Historia. Architekci i budowniczowie | Wiercińska, Janina u.a. | ||
| Polska bibliografia sztuki: T. 4 Topografia A - Ż | oprac. Hanna Faryna-Paszkiewicz ... | ||
| Polska bibliografia sztuki: T. 4 Topografia Kraków | zespoł red.: Hanna Faryna-Paszkiewicz ... | ||
| Polska bibliografia sztuki: T. 4 Topografia | zespoł red.: Hanna Faryna-Paszkiewicz ... | ||
| Catalogue des livres d'art français | Syndicat National des Editeurs, Groupe des Editeurs des Livres d'Art | ||
| Fine print references | comp. by Joan Ludman and Lauris Mason | ||
| Print reference sources | comp. by Lauris Mason ... | ||
| Old master print references | comp. by Lauris Mason; Joan Ludman; Harriet P. Krauss | ||
| Wie das Photo ins Buch kam | Frank Heidtmann | ||
| The Print Council index to oeuvre-catalogues of prints by European and American artists | comp. by Timothy A. Riggs | ||
| Bibliography of British book illustrators 1860 - 1900 | Ed. by Charles Baker. With the compilations of Henry Allard ... . Colour photography by Camfield H. Wills | ||
| Splendid ceremonies | John Landwehr | ||
| Bibliografia della festa barocca a Roma | Maurizio Fagiolo dell'Arco | ||
| Les fastes de Bacchus et de Comus | Gérard Oberlé | ||
| Bibliographie du meuble: [Hauptw.] | |||
| Bibliographie du meuble: Suppl., [1] 1965 - 1985 | |||
| Bibliographie du meuble: Suppl., 2 1985 - 1990 et compléments | |||
| Bibliographie der Modelbücher | von Arthur Lotz | ||
| Iconclass: 1 System | |||
| Iconclass: 2/3 System | |||
| Iconclass: 1 | |||
| Iconclass: 2 | |||
| Iconclass: 5/6 System | |||
| Iconclass: 7 System | |||
| Iconclass: 8/9 System | |||
| Iconclass: 1 Bibliography | |||
| Iconclass: 2/3 Bibliography | |||
| Iconclass: 1 | |||
| Iconclass: 2 | |||
| Iconclass: 5/6 Bibliography | |||
| Iconclass: 7 Bibliography | |||
| Iconclass: 8/9 Bibliography | |||
| Iconclass: Index A - E | |||
| Iconclass: Index F - O | |||
| Iconclass: Index P - Z | |||
| Iconography, indexing, ICONCLASS | by Roelof van Straten | ||
| Iconclass indexes: [3] Early Italian engraving | |||
| Iconclass indexes: [3] Marcantonio Raimondi and his school | |||
| Iconclass indexes: [3] Antonio Tempesta and his time | |||
| Iconclass indexes: [3] The seventeenth century | |||
| Iconclass indexes: [5] The founders | |||
| Iconclass indexes: [5] Jerome Bosch, and the second generation (part 1) | |||
| Iconclass indexes: Vol. 2,2 The second generation (part 2) | |||
| Iconclass indexes: [5] The third generation (part 1) | |||
| Iconclass indexes: [5] The third generation (part 2) | |||
| Iconclass indexes: [5] The third generation (part 3) | |||
| Iconclass indexes: 1 Lucas van Leyden and his contemporaries | |||
| Iconclass indexes: [1] Maarten van Heemskerck and his school | |||
| Iconclass indexes: 1 Cort, van Groeningen, van der Borcht | |||
| Iconclass indexes: 2 The Wierix family | |||
| Iconclass indexes: 3 The Collaert dynasty | |||
| Iconclass indexes: 4 Book illustrations: Peeter van der Borcht | |||
| Iconclass indexes: 5 Book illustrations: van den Broeck, Collaert, van Groeningen, Wierix | |||
| Iconclass indexes: 6 Johan Sadeler I | by Roelof van Straten | ||
| Iconclass indexes: 6A Raphael I and Aegidius II Sadeler | by Roelof van Straten | ||
| Iconclass indexes: 7 Gerard and Cornelis de Jode | by Roelof van Straten | ||
| Iconclass indexes: 8 Abraham and Nicolaes de Bruyn | by Roelof van Straten | ||
| Iconclass indexes: [1] Hendrik Goltzius and his school | |||
| Iconclass indexes: 1 Frisius, De Gheyn, Hondius and Van Mander | |||
| Iconclass indexes: 2 The northern minor masters | |||
| Iconclass indexes: 3 Isaias and Jan II van de Velde, Claes Jansz. Visscher | |||
| Iconclass indexes: 4 The De Passe family: Crispijn de Passe I | |||
| Iconclass indexes: 4A The De Passe Family: Book illustrations and de Passe children | by Roelof van Straten | ||
| Iconclass indexes: volume 6 Rembrandt and his school | |||
| Iconclass indexes: Vol. 7 The seventeenth century I | |||
| Iconclass indexes: [1] The seventeenth century II | |||
| Iconclass indexes: Vol. 1 Martin Schongauer and his school | |||
| Iconclass indexes: Vol. 2 Albrecht Dürer and his time I | |||
| Iconclass indexes: Vol. 3 Albrecht Dürer and his time II | |||
| Iconclass indexes: Vol. 4 Virgil Solis and his time | |||
| Iconclass indexes: [2] German single-leaf woodcuts before 1500 | |||
| Iconclass indexes: Vol. 5,2 German single-leaf woodcuts 1500 - 1550 | |||
| Iconclass indexes: [2] German single-leaf woodcuts 1550-1600 | |||
| Iconclass indexes: volume 5,4 German single-leaf woodcuts, 1600-1700 | |||
| Iconclass indexes: volume 6 Wenceslaus Hollar | by Roelof van Straten | ||
| Bibliographie zur Symbolkunde: Bd. 3 | |||
| Bibliographie zur Symbolkunde: Bd. 1 | |||
| Bibliographie zur Symbolkunde: Bd. 2 | |||
| Beiträge zu Symbol, Symbolbegriff und Symbolforschung | hrsg. von Manfred Lurker | ||
| Mnemosyne | hrsg. von Werner Bies und Hermann Jung | ||
| Emblem and fable books printed in the Low Countries | John Landwehr | ||
| Albrecht Dürer, a guide to research | Jane Campbell Hutchison | ||
| Iconclass indexes: [4] Paintings of the Rembrandt school, artists A - J | by Fritz Laupichler and Roelof van Straten | ||
| Iconclass indexes: [4] Paintings of the Rembrandt school, artists K - Z and anonymous | by Fritz Laupichler and Roelof van Straten | ||
| Iconclass indexes: [4] Rembrandt drawings | by Roelof van Straten | ||
| Iconclass indexes: [4] Drawings of the Rembrandt school, artists A - J | by Roelof van Straten | ||
| Iconclass indexes: [4] Drawings of the Rembrandt school, artists K - Z | by Roelof van Straten | ||
| Iconclass indexes: Vol. 6 Rembrandt paintings | by Roelof van Straten | ||
| Raphael | |||
| Arntz-Bulletin: Bd. 1 Ackermann - Avery | |||
| Werkkataloge zur Kunst des 20. Jahrhunderts: [1] Verzeichnis der seit 1945 erschienenen Werkkataloge zur Kunst des 20. Jahrhunderts | |||
| Arntz-Bulletin: Bd. 2, Teil 2 | |||
| Arntz-Bulletin: Bd. 2, Teil 1 | |||
| Arntz-Bulletin: Bd. 2, Teil 3 | |||
| Arntz-Bulletin: Bd. 2, Teil 4 | |||
| Arntz-Bulletin: Bd. 2, Teil 6 | |||
| Arntz-Bulletin: Bd. 2, Teil 5 | |||
| Werkkataloge zur Kunst des 20. Jahrhunderts: 2 Verzeichnis der von 1974 - 1983 erschienenen Werkkataloge zur Kunst des 20. Jahrhunderts | |||
| Arntz-Bulletin: Sonderbd. 1 Verzeichnis der seit 1945 erschienenen Werkkataloge zur Kunst des 20. Jahrhunderts | |||
| Bibliographie der Werkkataloge zur Kunst des zwanzigsten Jahrhunderts: Sonderbd. 2 Verzeichnis der von 1974-1983 erschienenen Werkkataloge zur Kunst des 20. Jahrhunderts |