Aufstellung
Signaturbereich: NT 47-0000 bis 9999
| Signatur | Titel | Verfasserangabe | Erschienen |
|---|---|---|---|
| Practical astronomy during the seventeenth century | John T. Kelly | ||
| Figures du ciel | Marc Lachièze-Rey; Jean-Pierre Luminet | ||
| Greenwich time and the discovery of the longitude | Derek Howse | ||
| Astronomical atlases, maps and charts | Basil Brown | ||
| Kleine Lebensbeschreibung der Sternbilder | Huberta von Bronsart | ||
| The astronomical tables of al-Khwārizmī | by O. Neugebauer | ||
| Les tables Alphonsines | éd., trad. et comm. par Emmanuel Poulle | ||
| Schicksalsdeutung und Astronomie | Württembergisches Landesmuseum Stuttgart. Von Günther Oestmann. Mit Beitr. von Elly Dekker und Peter Schiller | ||
| Les tables astronomiques de Louvain de 1528 par Henri Baers ou Vekenstyl ; Introduction, traduction et commentaire | Par Emmanuel Poulle et Antoine de Smet | ||
| Planetary, lunar and solar positions, new and full moons, A.D. 1650 - 1805 | Owen Gingerich and Barbara L. Welther | ||
| Maps of the heavens | By George Sergeant Snyder | ||
| Islamic astronomical instruments | David A. King | ||
| The universe unveiled | Bruce Stephenson; Marvin Bolt; Anna Felicity Friedman | ||
| The divided circle | J. A. Bennett | ||
| El Regimiento de la declinaçion del Sol del virrey D. Antonio de Mendoza | introducción, estudio y notas, Fernando Atrio Barandella, Facultad de Ciencias, Universidad de Salamanca y Jesús Galindo Trejo, Instituto de Investigaciones Estédicas, Universidad Nacional Autonóma de México | ||
| Documenta astronomica | bearb. von Bernhard Sticker; Katalog unter Mitwirkung von Paul Adolf Kirchvogel | ||
| Deutsche und niederländische astronomische Instrumente des 11.-18. Jahrhunderts | von Ernst Zinner | ||
| Zur Geschichte der astronomischen Messwerkzeuge: Bd. 1 Von Purbach bis Reichenbach, 1450 - 1830 | |||
| Zur Geschichte der astronomischen Messwerkzeuge: Bd. 2 Von 1830 bis um 1900 | |||
| Die Astrolabiensammlungen des Deutschen Museums und des Bayerischen Nationalmuseums | Burkhard Stautz | ||
| Astrolabica | publ. par la Société Internationale de l'Astrolabe | ||
| Les instruments astronomiques du Moyen Age | Emmanuel Poulle | ||
| Horloges astrolabiques et cadran universel | Catherine Cardinal; Mara Miniati | ||
| Études | éd. par A. J. Turner | ||
| Learning, language, and invention | edited by W.D. Hackmann & A.J. Turner | ||
| Astronomical instruments and their users | Allan Chapman | ||
| Équatoires et horlogerie planétaire du XIIIe au XVIe siècle: 1 | |||
| Équatoires et horlogerie planétaire du XIIIe au XVIe siècle: 2 | |||
| Astronomen, Sterne, Geräte | J. H. Leopold | ||
| Sundials | Hester Higton | ||
| Greek and Roman sundials | Sharon L. Gibbs | ||
| Alte Sonnenuhren an europäischen Gebäuden | von Ernst Zinner | ||
| Die antiken Sonnenuhren Griechenlands | Karlheinz Schaldach | ||
| Sundials at an Oxford college | Philip Pattenden | ||
| Faszination Sonnenuhr | Arnold Zenkert | ||
| Zeit & Mass | [Hrsg.: Salzburger Museumsverein]. Peter Husty | ||
| Relojes de piedra en Galicia | José Luis Basanta Campos | ||
| Ivory diptych sundials | Steven A. Lloyd | ||
| L' ombra e il tempo | Aldo Trinchero; Lando Moglia; Gian Carlo Pavanello | ||
| Geared to the stars | Henry C. King. [Mitarb.] John R. Millburn | ||
| Planispheric astrolabes from the National Museum of American History | Sharon Gibbs with George Saliba | ||
| Traité de L' Astrolabe | Henri Michel. Préf. de Francis Maddison | ||
| The astrolabes of the world: Vol. 1 The eastern astrolabes | |||
| The astrolabes of the world: Vol. 2 The western astrolabes | |||
| Renaissance astrolabes and their makers | Gerard L'E. Turner | ||
| All the astrolabes | Harold N. Saunders | ||
| The mariner's astrolabe | Alan Stimson | ||
| The history of the telescope | by Henry C. King. With a foreword by Harold Spencer Jones | ||
| Der Meister und die Fernrohre | hrsg. von Jürgen Hamel ... | ||
| Fernrohre und ihre Meister | Rolf Riekher | ||
| Eyes on the universe | Isaac Asimov | ||
| The Astronomical telescope | Boris V. Barlow | ||
| The hall of heavenly records | Joseph Needham ... | ||
| Sternwarten | Peter Müller | ||
| Sternzeiten: 1 | |||
| Sternzeiten: 2 | |||
| Greenwich Observatory: Vol. 1 Origins and early history (1675 - 1835) | by Eric G. Forbes | ||
| Greenwich Observatory: Vol. 2 Recent history (1836 - 1975) | by A. J. Meadows | ||
| Greenwich Observatory: Vol. 3 The buildings and instruments | by Derek Howse | ||
| Francis Place and the early history of the Greenwich Observatory | Derek Howse | ||
| Church, state, and astronomy in Ireland | J. A. Bennett | ||
| Dunsink Observatory, 1785 - 1985 | Patrick A. Wayman | ||
| El observatorio de Cádiz <1753-1831> | Antonio Lafuente; Manuel Sellés | ||
| Eye on the sky | Donald E. Osterbrock; John R. Gustafson; W. J. Shiloh Unruh | ||
| A history of nautical astronomy | Charles H. Cotter | ||
| 500 Jahre Navigation | Monika und Ingo Meyer-Haßfurther | ||
| Geschichte der Navigation | Hans-Christian Freiesleben | ||
| A naútica e a ciência em Portugal | Luís de Albuquerque | ||
| Zeewezen en wetenschap | Carolus Augustinus Davids | ||
| El arte de navegar |