Aufstellung
Signaturbereich: GK 53-1000 bis 9999
| Signatur | Titel | Verfasserangabe | Erschienen |
|---|---|---|---|
| Heinrich Berghaus | von Gerhard Engelmann | ||
| Joan Blaeu and his grand atlas | by Dr. ir. C. Koeman, professor of cartography, State University of Utrecht | ||
| The atlas Blaeu-Van der Hem of the Austrian National Library: Pt. 7 The world of a seventeenth-century collector | Erlend de Groot | ||
| John Cary | by Herbert George Fordham | ||
| Diercke - ein Atlas für Generationen | Jürgen Espenhorst; Erhard Kümpel | ||
| Johann Baptista Homann, Matthäus Seutter und ihre Landkarten | von Chr. Sandler | ||
| Ad usum navigantium | Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Biblioteca Angelica. A cura di Maria Antonietta Guiso e Nicoletta Muratore | ||
| L' œuvre cartographique de Gérard et de Corneille de Jode | par Fern. van Ortroy | ||
| Correspondance Mercatorienne | [Gerardus Mercator [d.i.] Gerhard Kremer]. Publ. par Maurice van Durme avec le concours de la Fondation univ. de Belgique | ||
| Briefe | Gerhard Mercator ; herausgegeben von Ute Schneider ; bearbeitet von Nils Bennemann | ||
| Mercator | A. S. Osley; with a foreword by R. A. Skelton | ||
| Vierhundert Jahre Mercator, vierhundert Jahre Atlas | hrsg. von Hans Wolff im Auftr. der Bayerischen Staatsbibliothek | ||
| Mercator | Karl Emerich Krämer | ||
| Bibliographische Untersuchungen über Entstehung und Entwicklung des Ortelianischen Kartenwerkes | von Eduard Brandmair | ||
| Pfinzing - der Kartograph der Reichsstadt Nürnberg | von Ernst Gagel | ||
| Giovanni da Verrazzano |