| Signatur | Titel | Verfasserangabe | Erschienen |
|---|---|---|---|
| GS 51-0810:1 | Das Königreich Hannover und das Herzogtum Braunschweig in malerischen Originalansichten 1 Tafelband | Hildesheim [u.a.] 1976 | |
| GS 51-0810:2 | Das Königreich Hannover und das Herzogtum Braunschweig in malerischen Originalansichten 2 Textband | Hildesheim [u.a.] 1977 | |
| GS 51-0815 | Atlas vorgeschichtlicher Befestigungen in Niedersachsen | bearb. von August von Oppermann und Carl Schuchardt | Hannover 1916 |
| GS 51-0828 | Atlas der Verwaltungsbezirke von Behörden und Körperschaften im Wirtschaftsgebiet Niedersachsen | herausgegeben von Ludwig Geßner. Bearbeitet unter Leitung von Kurt Brüning | Oldenburg i.O. 1940 |
| GS 51-0831 | Karte der nutzbaren Lagerstätten und Gesteine Deutschlands Bd. 2 Karte der nutzbaren Lagerstätten und Gesteine Niedersachsens | bearb. für Zwecke der Landesplanung und Verwaltung 1938 - 1951 im Zusammenwirken der Wirtschaftswissenschaftlichen Gesellschaft zum Studium Niedersachsens e.V., Hannover, und des Niedersächsischen Amtes für Landesplanung und Statistik, Hannover, mit dem ehemaligen Reichsamt für Bodenforschung, Berlin. Wiss. Leitung: Kurt Brüning, Wilhelm Dienemann und Otto Sickenberg | Bremen-Horn 1952 |
| GS 51-0834 Bandangabe fehlt |
Deutscher Planungsatlas Bd. 2 Niedersachsen und Bremen | [Red.: Arthur Kühn] | Hannover 1961 |
| GS 51-0837 | Braunschweig-Atlas | [Hrsg.:] Stadt Braunschweig. Entwurf und Ausführung: Friedrich Dürrkopf | Braunschweig 1972 |
| GS 51-0840 | Topographischer Atlas Niedersachsen und Bremen | ausgew. und erl. von Hans Heinrich Seedorf ; mit Beitr. von Dieter Grothenn, Werner Kost und Wolfgang Thiem ; hrsg. vom Niedersächsischen Landesverwaltungsamt | Neumünster 1977 |
| GS 51-0843 | Atlas zur Geschichte Niedersachsens | Werner Kaemling | Braunschweig 1987 |