| Signatur | Titel | Verfasserangabe | Erschienen |
|---|---|---|---|
| NT 07-6502 Bandangabe fehlt |
Storia delle scienze 1 Gli strumenti | a cura di Gerard L'E. Turner, contributi di ... | Torino 1991 |
| NT 07-6505 | Historische Vermessungsinstrumente : ein Verzeichnis der Sammlungen in Europa : list of collections in Europe : Répertoire de collections in Europe | hrsg. von Helmut Minow in Verb. mit .. | Wiesbaden 1990 |
| NT 07-6530 | Microscopes | by Olivia Brown | Cambridge 1986 |
| NT 07-6530:1 | Surveying | Olivia Brown | Cambridge 1982 |
| NT 07-6530:2 | Balances [and] weights | Olivia Brown | Cambridge 1982 |
| NT 07-6530:3 | Astronomy [and] navigation | J. A. Bennett | Cambridge 1983 |
| NT 07-6530:4 | Spheres, globes & orreries | Olivia Brown | Cambridge 1983 |
| NT 07-6530:5 | Spectroscopes, prisms [and] gratings | J. A. Bennett | Cambridge 1984 |
| NT 07-6530:6 | Sundials and related instruments | by David J. Bryden | Cambridge 1988 |
| NT 07-6530:8 | Electrical and magnetic instruments | by Kenneth Lyall | Cambridge 1991 |
| NT 07-6570 | Dresden : mathematisch-physikalischer Salon | Text: Helmut Grötzsch. Fotogr.: Jürgen Karpinski | Leipzig 1978 |
| NT 07-6571 | Vermisste Instrumente und Uhren des Mathematisch-Physikalischen Salons Dresden | Klaus Schillinger unter Mitarb. von Joachim Schardin | Leipzig 1992 |
| NT 07-6625 | Il Museo di Storia della Scienza a Firenze | a cura di Maria Luisa Righini Bonelli | Milano 1976 |
| NT 07-6690 | Die naturwissenschaftlich-technische Sammlung : Geschichte, Bedeutung und Ausstellung in der Kasseler Orangerie | Ludolf von Mackensen | Kassel 1991 |
| NT 07-6707 | The British Museum : a history | David M. Wilson | London 2002 |
| NT 07-6708 | The founders of science at the British Museum, 1753-1900 : a contribution to the centenary of the opening of the British Museum (Natural History) on 18th April 1981 | by A. E. Gunther | Halesworth, Suffolk 1980 |
| NT 07-6750 | Große Forscher und Erfinder : Leben und Werk ; Schätze im Deutschen Museum | Hrsg. Deutsches Museum München | Düsseldorf 1978 |
| NT 07-6835 Bandangabe fehlt |
The Time Museum 1 Astrolabes, astrolabe related instruments | Rockford, Ill. 1985 | |
| NT 07-6835 Bandangabe fehlt |
The Time Museum 3 Water-clocks, sand-glasses, fire-clocks | Rockford, Ill. 1984 | |
| NT 07-6930 | The National Museum of Natural History | by Philip Kopper. Photographs by Kjell Sandved and Chip Clark. The National Museum of Natural History, in ass. with the Smithsonian Institution | New York, NY 1982 |
| NT 07-6932 | The tradition of science : landmarks of western science in the collections of the Library of Congress | Leonard C. Bruno | Washington 1987 |
| NT 07-6940 | Das Naturhistorische Museum in Wien | Hrsg.: Naturhistorisches Museum Wien. Red.: Friedrich Bachmayer; Ortwin Schultz | Salzburg [u.a.] 1979 |