| Signatur | Titel | Verfasserangabe | Erschienen |
|---|---|---|---|
| GK 90-7480 | Atlas général Larousse | avec la collab. de Harold Fullard ... Direction et coordination: Georges Reynaud-Dulaurier | Paris 1973 |
| GK 90-7503 | Diercke Weltatlas | [Carl Diercke. Red.: Wiebke Kammler ...] | Braunschweig 2005 |
| GK 90-7504 | Diercke-Länderlexikon : [Naturraum, Geschichte, Bevölkerung, Wirtschaft, Kultur, Landschaften & Städte] | Gabriele Intemann ... [Projektleitung: Michael Venhoff] | Braunschweig 1999 |
| GK 90-7505 | Diercke Universal-Atlas | [Mit Karten- und Textbeiträgen von Fritz René Alleman...] | Braunschweig 1984 |
| GK 90-7507 | Humboldt-Weltatlas : mit aktuellem Länderlexikon | München 1991 | |
| GK 90-7508 | Internationaler Atlas | [Internationale Planungskonferenz: Manlio Castiglioni ...] | [Braunschweig] [u.a.] 1984 |
| GK 90-7510 Bandangabe fehlt |
Meyers enzyklopädisches Lexikon Bd. 27 Weltatlas | hrsg. vom Geographisch-Kartographischen Institut Meyer unter Leitung von Adolf Hanle | Mannheim 1974 |
| GK 90-7520 | Britannica Atlas | Chicago, Ill. [u.a.] 1974 | |
| GK 90-7550 | Atlas der Vorgeschichte : Europa von den ersten Menschen bis Christi Geburt | Siegmar von Schnurbein (Hg.). Mit Beitr. von Bernhard Hänsel ... | [Darmstadt] 2009 |
| GK 90-7600 | Grand atlas historique | sous la direction de Georges Duby (de l'Académie française) | Paris 2001 |
| GK 90-7710 | Knaurs großer Weltatlas : Register mit über 200 000 Namen ; Sonderteile: Sonnensystem, Weltraumfahrt, Mond- und Sternkarten, Rohstoffe, Energie, Klima, Weltbevölkerung : 260 Kt.-Seiten in 8farbigem Offsetdruck | John Bartholomew [Bearb.] | München [u.a.] 1980 |
| GK 90-7715 | List großer Weltatlas : Mensch und Erde | [wiss. Beratung und didaktische Konzeption: Theo Schreiber ...] | München u.a. 1983 |
| GK 90-7720 Bandangabe fehlt |
Meyers großer physischer Weltatlas Bd. 8 Atlas zur Himmelskunde | hrsg. von Karl Schaifers | Mannheim [u.a.] 1969 |
| GK 90-7720 Bandangabe fehlt |
Meyers großer physischer Weltatlas Bd. 8 Atlas zur Himmelskunde | hrsg. von Karl Schaifers | Mannheim [u.a.] 1969 |
| GK 90-7720:1 | Meyers großer physischer Weltatlas Bd. 1 Atlas zur Bodenkunde | hrsg. von Robert Ganssen u. Friedhelm Hädrich | Mannheim [u.a.] 1965 |
| GK 90-7720:2 | Meyers großer physischer Weltatlas Bd. 2 Atlas zur Geologie | hrsg. von Erich Bederke ... | Mannheim [u.a.] 1968 |
| GK 90-7720:3 | Meyers großer physischer Weltatlas Bd. 3 Atlas zur Biogeographie | hrsg. von Josef Schmithüsen | Mannheim [u.a.] 1976 |
| GK 90-7720:4 | Meyers großer physischer Weltatlas Bd. 4 Atlas zur physischen Geographie | hrsg. von Karlheinz Wagner | Mannheim [u.a.] 1971 |
| GK 90-7720:7 | Meyers großer physischer Weltatlas Bd. 7 Atlas zur Ozeanographie | hrsg. von Günter Dietrich und Johannes Ulrich | Mannheim [u.a.] 1968 |
| GK 90-7721 | Meyers Neuer Weltatlas | [Red. Leitung: Ulrike Emrich. Autoren: Ellen Astor ...] | Mannheim 2011 |
| GK 90-7722 | GEO, großer Weltatlas | [Hrsg.: Peter-Matthias Gaede. Autoren Nadine Amsler ...] | Mannheim 2008 |
| GK 90-7723 | Der Atlas | [Hrsg.: Robert Leicht ...] | Hamburg 2009 |
| GK 90-7730 | Peters-Atlas | [Arno Peters; Wiss. Mitarb. und Berater: E. C. Barrett; Kartogr. Red.: Terry Hardaker] | Vaduz 1990 |
| GK 90-7735 | Oxford atlas of the world | [gazetteer of nations, text Keith Lye; cartography by Philip's] | New York 2016 |
| GK 90-7740 | Neuer Atlas der Erde | Kosmos Kartografie ; Kartografie: Liane Steinborn, Annette Wrobel ; Redaktion: Carolin Kugel, Irmgard Sigg | Stuttgart 2022 |