| Signatur | Titel | Verfasserangabe | Erschienen |
|---|---|---|---|
| GK 91-2110 | Atlas zur Heimatskunde des Deutschen Reiches | im Anschluss an Justus Perthes' Elementar-Atlas bearb. von Hermann Habenicht | Wolfenbüttel 2006 |
| GK 91-2120 | Deutschland vor drei Jahrhunderten | betrachtet von Willem und Joan Blaeu ... Mit einem Nachw. von C. Broekema | Gütersloh [u.a.] 1971 |
| GK 91-2345 | Der Shell-Atlas 2006/07 | 2007 | |
| GK 91-2345 | Der große Shell-Atlas | Ostfildern 1960 | |
| GK 91-2348 | Deutschlandatlas | Dirk Hänsgen; Sebastian Lentz; Sabine Tzschaschel (Hrsg.) | Darmstadt 2010 |
| GK 91-2350:1 | Nationalatlas Bundesrepublik Deutschland 1 Gesellschaft und Staat | mithrsg. von Günter Heinritz ... | Heidelberg [u.a.] 1999 |
| GK 91-2350:10 | Nationalatlas Bundesrepublik Deutschland 10 Freizeit und Tourismus | mithrsg. von Christoph Becker ... | Heidelberg [u.a.] 2000 |
| GK 91-2350:11 | Nationalatlas Bundesrepublik Deutschland 11 Deutschland in der Welt | mithrsg. von Alois Mayr und Jörg Stadelbauer | München 2005 |
| GK 91-2350:12 | Nationalatlas Bundesrepublik Deutschland 12 Leben in Deutschland | mithrsg. von Günter Heinritz ... | Heidelberg [u.a.] 2006 |
| GK 91-2350:2 | Nationalatlas Bundesrepublik Deutschland 2 Relief, Boden und Wasser | mithrsg. von Herbert Liedtke ... | Heidelberg [u.a.] 2003 |
| GK 91-2350:3 | Nationalatlas Bundesrepublik Deutschland 3 Klima, Pflanzen- und Tierwelt | mithrsg. von Martin Kappas ... | Heidelberg [u.a.] 2003 |
| GK 91-2350:4 | Nationalatlas Bundesrepublik Deutschland 4 Bevölkerung | mithrsg. von Paul Gans und Franz-Josef Kemper | Heidelberg [u.a.] 2001 |
| GK 91-2350:5 | Nationalatlas Bundesrepublik Deutschland 5 Dörfer und Städte | mithrsg. von Klaus Friedrich, Barbara Hahn und Herbert Popp | Heidelberg [u.a.] 2002 |
| GK 91-2350:6 | Nationalatlas Bundesrepublik Deutschland 6 Bildung und Kultur | mithrsg. von Alois Mayr ... | Heidelberg [u.a.] 2002 |
| GK 91-2350:7 | Nationalatlas Bundesrepublik Deutschland 7 Arbeit und Lebensstandard | mithrsg. von Heinz Faßmann ... | München 2006 |
| GK 91-2350:8 | Nationalatlas Bundesrepublik Deutschland 8 Unternehmen und Märkte | mithrsg. von Hans-Dieter Haas ... | München 2004 |
| GK 91-2350:9 | Nationalatlas Bundesrepublik Deutschland 9 Verkehr und Kommunikation | mithrsg. von Jürgen Deiters ... | Heidelberg [u.a.] 2001 |
| GK 91-2350:Reg. | Nationalatlas Bundesrepublik Deutschland Reg. Register | mithrsg. von Dirk Hänsgen und Sabine Tzschaschel | München 2007 |
| GK 91-3110 | Atlas zur Wirtschaftsgeographie von Niedersachsen : ökonomische, soziale und ökologische Aspekte räumlicher Strukturen und Entwicklungen | [hrsg. von der Niedersächsischen Landeszentrale für Politische Bildung Hannover]. Konzeption und Zsstellung von Hans-Ulrich Jung ... Mit Beitr. von Adolf Arnold .. | Braunschweig 1993 |
| GK 91-3130 | Atlas Regierungsbezirk Braunschweig | hergest. in d. Westermann Kartographie, Braunschweig. Leitung: Ulf Zahn | Braunschweig 1985 |
| GK 91-4260 Bandangabe fehlt |
Der Atlas des Herzogtums Württemberg vom Jahre 1575 Textbd. | Heinrich Schweickher | Stuttgart 1979 |
| GK 91-4260 Bandangabe fehlt |
Der Atlas des Herzogtums Württemberg vom Jahre 1575 [Faks.-Bd.] | Heinrich Schweickher | Stuttgart 1979 |
| GK 91-6400 | Atlas of medieval Britain | Christopher Daniell | London [u.a.] 2008 |